Battles Results
Battle 1
| Rank | Team | Originality | Neurology | Sum |
|---|
| 1 | Londres | | | |
| 2 | Fribourg | | | |
| 3 | Lausanne | | | |
Battle 2
| Rank | Team | Originality | Neurology | Sum |
|---|
| 1 | Hanoi | | | |
| 2 | Nancy | | | |
| 3 | Paris | | | |
Battle 3
| Rank | Team | Originality | Neurology | Sum |
|---|
| 1 | Groningen | | | |
| 2 | Nice | | | |
| 3 | Sao Paulo | | | |
Battle 4
| Rank | Team | Originality | Neurology | Sum |
|---|
| 1 | Hanoi | | | |
| 2 | Lausanne | | | |
| 3 | Sao Paulo | | | |
Battle 5
| Rank | Team | Originality | Neurology | Sum |
|---|
| 1 | Londres | | | |
| 2 | Nancy | | | |
| 3 | Nice | | | |
Battle 6
| Rank | Team | Originality | Neurology | Sum |
|---|
| 1 | Fribourg | | | |
| 2 | Groningen | | | |
| 3 | Paris | | | |
Battle 7
| Rank | Team | Originality | Neurology | Sum |
|---|
| 1 | Londres | | | |
| 2 | Paris | | | |
| 3 | Sao Paulo | | | |
Battle 8
| Rank | Team | Originality | Neurology | Sum |
|---|
| 1 | Fribourg | | | |
| 2 | Hanoi | | | |
| 3 | Nice | | | |
Battle 9
| Rank | Team | Originality | Neurology | Sum |
|---|
| 1 | Groningen | | | |
| 2 | Lausanne | | | |
| 3 | Nancy | | | |
Battle 10
| Rank | Team | Originality | Neurology | Sum |
|---|
| 1 | Lausanne | | | |
| 2 | Nice | | | |
| 3 | Paris | | | |
Battle 11
| Rank | Team | Originality | Neurology | Sum |
|---|
| 1 | Groningen | | | |
| 2 | Hanoi | | | |
| 3 | Londres | | | |
Battle 12
| Rank | Team | Originality | Neurology | Sum |
|---|
| 1 | Fribourg | | | |
| 2 | Nancy | | | |
| 3 | Sao Paulo | | | |
Battle 13
| Rank | Team | Originality | Neurology | Sum |
|---|
| 1 | Paris | | | |
| 2 | Nancy | | | |
| 3 | Hanoi | | | |
| 4 | Lausanne | | | |
| 5 | Groningen | | | |
| 6 | Londres | | | |
| 7 | Sao Paulo | | | |
| 8 | Fribourg | | | |
| 9 | Nice | | | |